Sauconylaufschuhe |
||
|
Pro Grid Echelon 2 135€
|
Grid Phoenix 2 Frauen
|
|
![]() |
![]() |
|
| Ideal für othopädische Einlagen |
Der Phoenix besitzt eine sehr leichten Pronationsstütze | |
| Maximaler Komfort und Stabilität für neutrale Läufer |
mit Sauconys Grid Technologie | |
| Gewicht: 343 Gramm |
EVA Zwischensohle | |
| Neue HRC Dämpfung die über die ganze Länge des Schuhes | ||
| läuft | ||
| 279g | ||
| Grid Jazz 14 Männer 110€ |
Grid Jazz 14 Frauen 110€ | |
![]() |
![]() |
|
| Der klassische Saucony Schuh,für alle Laufuntergründe | Der klassische Saucony Schuh,für alle Laufuntergründe | |
| Grid Dämpfung in der Ferse | Grid Dämpfung in der Ferse | |
| HRC Dämpfung im Vorfuß | HRC Dämpfung im Vorfuß | |
| Mit Flex Groves zur Unterstützung des | Mit Flex Groves zur Unterstützung des | |
| natürlichen Bewegungsablaufes | natürlichen Bewegungsablaufes | |
| 317g | 260g | |
| Grid Typ A Männer und Frauen 110€ | Grid Triumph 7 Männer |
|
![]() |
![]() |
|
| Leichte völlig neuer Trainings/Wettkampfschuh | Der Triumph 7 ist das Topmodell unter den neutralen Schuhen. | |
| Mit Extra Features für Triathleten wie ein | Full-Length ProGrid sorgt für eine optimale Dämpfung. | |
| intefrierter Wasserablauf | Diese Technik befindet sich direkt unter dem Fuß, | |
| schmale Performance Leiste | ist nahtlos und bietet zudem noch mehr Komfort,ohne an | |
| nur 181g bei US Gr.9,5 | Stabilität einbüßen zu müssen.Das überarbeitete Arch-Lock | |
| umschließt den Mittelfuß noch besser, und sorgt so für eine | ||
| angenehme Paßform und ein hervorragendes Abrollverhalten. |
| Pro Grid Ride 4Männer 120€ | Pro Grid Ride 4Damen 120€ | |
![]() |
![]() |
|
| Das neutrale RideModell | Das neutrale Ride Modell | |
| mit Sauconys neuer Pro Grid Technologie | mit Sauconys neuer Pro Grid Technologie | |
| und neuer Impulse EVA Zwischensohle | und neuer Impulse EVA Zwischensohle | |
| Neue HRC Dämpfung die über die ganze Länge des Schuhes läuft. | Neue HRC Dämpfung die über die ganze Länge
des Schuhes läuft |
|
| Midfoot Support Bridge ein Stabiles Obermaterial,das | Midfoot Support Bridge ein Stabiles Obermaterial,das | |
| den Mittelfuss in der Abrollbewegung fixiert. | den Mittelfuss in der Abrollbewegung fixiert. | |
| SRC Rückfussdämpfung | SRC Rückfussdämpfung | |
| Trainingsallrounder für Läuferinnen mit Supination oder neutralem Abrollverhalten | Trainingsallrounder für Läuferinnen mit Supination oder neutralem Abrollverhalten | |
| Grid Omni 8 Moderate Männer |
Grid Omni 8 Moderate Damen |
|
![]() |
![]() |
|
| Der neue Omni 8 enthält die neueste Saucony Technik:ProGrid. | Der neue Omni 8 enthält die neueste Saucony Technik:ProGrid | |
| Diese Technik befindet sich direkt unter dem Fuß, ist völlig nahtlos | Diese Technik befindet sich direkt unter dem Fuß, ist völlig nahtlos | |
| und bietet noch mehr Komfort,ohne an Stabilität einzubüßen. Das Obermaterial dieses Anti-Pronationsschuhs umschließt den Fuß auf angenehme Weise und sorgt dadurch für ein hervorragendes Laufgefühl.(334g) |
und bietet noch mehr Komfort,ohne an Stabilität einzubüßen. Das Obermaterial dieses Anti-Pronationsschuhs umschließt den Fuß auf angenehme Weise und sorgt dadurch für ein hervorragendes Laufgefühl.(301g) |